产品咨询热线:010-82002271
选代理 >授权公告数据分析
以下代理机构分析数据内容是以公开的专利客观数据进行统计分析和挖掘而来,仅供参考!这些数据内容是第三方平台对行业状况的信息贡献,不代表知了网本身的立场和观点。
授权公告数据分析
说明:
1.按发明专利平均权利要求数排名,权利要求数=全部发明专利权利要求数总和/发明专利数量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2023年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2019年—2023年。
时间:
近五年
2023年
序号 代理所 所属地域 权利要求数 发明专利数量
上海光栅知识产权代理有限公司 上海    上海 37 0
北京市君合律师事务所 北京    北京 35 483
北京安杰律师事务所 北京    北京 33 38
4 深圳鹰翅知识产权代理有限公司 广东    深圳 32 13
5 北京坤瑞律师事务所 北京    北京 31 3316
6 北京世峰知识产权代理有限公司 北京    北京 28 194
7 深圳永慧知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 25 78
8 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 25 501
9 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 24 39
10 北京市汉坤律师事务所 北京    北京 24 204
11 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 24 94
12 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 1716
13 北京博辉通达知识产权代理有限公司 北京    北京 23 2
14 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 23 2433
15 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 23 18023
16 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 104
17 北京王景林知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 346
18 广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 22 148
19 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 22 9636
20 北京三环同创知识产权代理有限公司 北京    北京 22 391
21 北京市铸成律师事务所 北京    北京 22 1888
22 成都七星天知识产权代理有限公司 四川    成都 21 17
23 上海胜康律师事务所 上海    上海 21 2262
24 北京市联德律师事务所 北京    北京 21 335
25 北京市路盛律师事务所 北京    北京 21 946
26 北京清源汇知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 20 195
27 北京励诚知识产权代理有限公司 北京    北京 20 4
28 上海脱颖律师事务所 上海    上海 20 1898
29 北京市安伦律师事务所 北京    北京 20 340
30 上海知锦知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 上海    上海 19 8
31 重庆西联律师事务所 重庆    重庆 19 11
32 北京金诚同达律师事务所 北京    北京 19 1
33 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 19 5104
34 北京市金杜律师事务所 北京    北京 19 24673
35 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 19 58
36 北京寰华知识产权代理有限公司 北京    北京 19 125
37 北京展翼知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 18 198
38 北京汇知杰知识产权代理有限公司 北京    北京 18 114
39 北京市正见永申律师事务所 北京    北京 18 181
40 北京汉智嘉成知识产权代理有限公司 北京    北京 18 6
41 成都超凡明远知识产权代理有限公司 四川    成都 18 184
42 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 18 53465
43 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 5722
44 北京市中伦律师事务所 北京    北京 18 768
45 中国专利代理(香港)有限公司 香港    18 72317
46 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 18 36239
47 北京唐颂永信知识产权代理有限公司 北京    北京 18 2
48 北京市中咨律师事务所 北京    北京 17 23596
49 北京晋德允升知识产权代理有限公司 北京    北京 17 144
50 北京太合九思知识产权代理有限公司 北京    北京 17 34
授权公告数据分析
说明:
1.按发明专利平均权利要求数排名,权利要求数=全部发明专利权利要求数总和/发明专利数量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2023年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2019年—2023年。
时间:
近五年
2023年
序号 代理所 所属地域 权利要求数 专利数量
北京安杰律师事务所 北京    北京 42 19
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 40 991
北京市君合律师事务所 北京    北京 38 225
4 上海光栅知识产权代理有限公司 上海    上海 38 0
5 北京世峰知识产权代理有限公司 北京    北京 30 98
6 广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 29 60
7 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 27 47
8 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 26 17
9 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 26 41
10 北京展翼知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 25 88
11 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 25 638
12 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 25 3722
13 上海胜康律师事务所 上海    上海 25 535
14 北京太合九思知识产权代理有限公司 北京    北京 24 24
15 北京市汉坤律师事务所 北京    北京 24 137
16 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 24 237
17 北京励诚知识产权代理有限公司 北京    北京 23 1
18 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 225
19 成都七星天知识产权代理有限公司 四川    成都 22 17
20 北京市联德律师事务所 北京    北京 22 87
21 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 21 2099
22 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 21 43
23 北京三环同创知识产权代理有限公司 北京    北京 21 74
24 北京市铸成律师事务所 北京    北京 21 412
25 北京市路盛律师事务所 北京    北京 21 216
26 北京市正见永申律师事务所 北京    北京 20 108
27 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 20 755
28 北京市金杜律师事务所 北京    北京 20 5689
29 上海翼胜专利商标事务所(普通合伙) 上海    上海 20 524
30 北京唐颂永信知识产权代理有限公司 北京    北京 20 0
31 重庆西联律师事务所 重庆    重庆 19 6
32 北京清源汇知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 19 110
33 北京金诚同达律师事务所 北京    北京 19 0
34 北京永新同创知识产权代理有限公司 北京    北京 19 166
35 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 19 8412
36 北京寰华知识产权代理有限公司 北京    北京 19 39
37 北京市中伦律师事务所 北京    北京 19 367
38 北京市安伦律师事务所 北京    北京 19 87
39 中国专利代理(香港)有限公司 香港    19 12788
40 余姚德盛专利代理事务所(普通合伙) 浙江    宁波 18 874
41 上海知锦知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 上海    上海 18 5
42 北京天驰君泰律师事务所 北京    北京 18 2
43 成都超凡明远知识产权代理有限公司 四川    成都 18 116
44 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 18 9917
45 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 1586
46 上海脱颖律师事务所 上海    上海 18 507
47 北京亿腾知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 18 417
48 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 18 7028
49 北京市中咨律师事务所 北京    北京 17 4368
50 上海思捷知识产权代理有限公司 上海    上海 17 2
产品咨询热线:010-82002271
版权所有:北京中知智慧科技有限公司          Copyright 2017 izhiliao.com.cn All Rights Reserved.     京ICP备13009620号-4     京ICP证150567号

京公网安备 11010802025092号