产品咨询热线:010-82002271
选代理 >说明书页数
以下代理机构分析数据内容是以公开的专利客观数据进行统计分析和挖掘而来,仅供参考!这些数据内容是第三方平台对行业状况的信息贡献,不代表知了网本身的立场和观点。
说明书页数
说明:
1.说明书页数=全部说明书页数/专利总量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2023年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2019年—2023年。
时间:
近五年
2023年
序号 代理所 所属地域 说明书页数 专利数量
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 63 3316
北京市君合律师事务所 北京    北京 49 483
深圳鹰翅知识产权代理有限公司 广东    深圳 41 13
4 北京安杰律师事务所 北京    北京 40 38
5 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 33 94
6 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 32 39
7 深圳永慧知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 28 78
8 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 27 5104
9 北京市汉坤律师事务所 北京    北京 26 204
10 北京京原星洲知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 26 31
11 北京世峰知识产权代理有限公司 北京    北京 25 194
12 广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 23 148
13 北京瑞恒信达知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 23 1074
14 北京彩和律师事务所 北京    北京 22 28
15 北京市中咨律师事务所 北京    北京 21 23596
16 北京市铸成律师事务所 北京    北京 21 1888
17 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 21 2433
18 北京市创世宏景专利商标代理有限责任公司 北京    北京 20 28
19 上海一平知识产权代理有限公司 上海    上海 20 3324
20 北京市联德律师事务所 北京    北京 20 335
21 北京市金杜律师事务所 北京    北京 19 24673
22 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 19 1716
23 北京博辉通达知识产权代理有限公司 北京    北京 19 2
24 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 19 18023
25 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 19 104
26 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 5722
27 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 9636
28 北京魏启学律师事务所 北京    北京 18 2169
29 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 17 77
30 北京坦路来专利代理有限公司 北京    北京 17 12
31 成都七星天知识产权代理有限公司 四川    成都 17 17
32 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 17 47019
33 北京三环同创知识产权代理有限公司 北京    北京 17 391
34 上海胜康律师事务所 上海    上海 17 2262
35 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 北京    北京 17 7
36 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 16 53465
37 北京市中伦律师事务所 北京    北京 16 768
38 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 北京    北京 16 5448
39 中国专利代理(香港)有限公司 香港    16 72317
40 北京三幸商标专利事务所(普通合伙) 北京    北京 15 1121
41 北京永新同创知识产权代理有限公司 北京    北京 15 647
42 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 17719
43 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 北京    北京 15 0
44 上海光栅知识产权代理有限公司 上海    上海 15 0
45 上海麦其知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 15 964
46 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 15 501
47 北京市路盛律师事务所 北京    北京 15 946
48 北京航忱知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 559
49 永新专利商标代理有限公司 香港    15 35788
50 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 15 36239
说明书页数
说明:
1.说明书页数=全部说明书页数/专利总量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2023年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2019年—2023年。
时间:
近五年
2023年
序号 代理所 所属地域 说明书页数 专利数量
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 75 991
北京安杰律师事务所 北京    北京 58 19
北京市君合律师事务所 北京    北京 57 225
4 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 40 17
5 广州文冠倪律知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    广州 32 60
6 北京华睿卓成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 31 41
7 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 29 755
8 北京世峰知识产权代理有限公司 北京    北京 29 98
9 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 27 47
10 北京瑞恒信达知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 26 167
11 上海一平知识产权代理有限公司 上海    上海 25 815
12 北京市中咨律师事务所 北京    北京 23 4368
13 北京三幸商标专利事务所(普通合伙) 北京    北京 22 231
14 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 22 638
15 北京市汉坤律师事务所 北京    北京 21 137
16 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 21 225
17 北京彩和律师事务所 北京    北京 20 12
18 北京市金杜律师事务所 北京    北京 20 5689
19 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 20 3722
20 上海胜康律师事务所 上海    上海 20 535
21 北京信慧永光知识产权代理有限责任公司 北京    北京 20 994
22 成都七星天知识产权代理有限公司 四川    成都 19 17
23 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 1586
24 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 2099
25 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 19 8412
26 北京市铸成律师事务所 北京    北京 19 412
27 北京魏启学律师事务所 北京    北京 19 352
28 贵阳贵知知识产权代理事务所(普通合伙) 贵州    贵阳 18 0
29 中国专利代理(香港)有限公司 香港    18 12788
30 上海立群专利代理事务所(普通合伙) 上海    上海 17 61
31 中国贸促会专利商标事务所有限公司 北京    北京 17 9917
32 北京戈程知识产权代理有限公司 北京    北京 17 1480
33 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 16 30
34 北京智信四方知识产权代理有限公司 北京    北京 16 21
35 北京市中伦律师事务所 北京    北京 16 367
36 永新专利商标代理有限公司 香港    16 7152
37 中原信达知识产权代理有限责任公司 北京    北京 15 5216
38 北京太合九思知识产权代理有限公司 北京    北京 15 24
39 北京先进知识产权代理有限公司 北京    北京 15 3
40 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 北京    北京 15 945
41 北京永新同创知识产权代理有限公司 北京    北京 15 166
42 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 3698
43 北京市路盛律师事务所 北京    北京 15 216
44 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 15 7028
45 北京纪凯知识产权代理有限公司 北京    北京 14 3156
46 北京智信禾专利代理有限公司 北京    北京 14 2
47 北京清源汇知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 14 110
48 北京远志博慧知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 0
49 成都超凡明远知识产权代理有限公司 四川    成都 14 116
50 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 北京    北京 14 114
产品咨询热线:010-82002271
版权所有:北京中知智慧科技有限公司          Copyright 2017 izhiliao.com.cn All Rights Reserved.     京ICP备13009620号-4     京ICP证150567号

京公网安备 11010802025092号